Curious? Let’s connect to answer your questions.



























































| Modèle de miner | Taux de hachage | Revenu estimé | Coût d’énergie estimé | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Expédition uniquement | 512 TH/s | SpotHong Kong | $28,950.00 | — mois | |||
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,450.00Quantité minimale de commande: 10 | 46.50 mois | ||||
35 GH/s | SpotHong Kong Précommande Apr 2026 | $16,450.00Quantité minimale de commande: 10 | 96.29 mois | ||||
580 TH/s | Précommande Feb 2026 | $13,116.00 | 46.46 mois | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Précommande Mar 2026 | De $10,786.00Quantité minimale de commande: 10 | 35.05 mois | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,070.00 | 45.54 mois | ||||
318 TH/s | SpotHong Kong | $7,900.00 | 61.37 mois | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $7,899.00 | 99.96 mois | ||||
473 TH/s | SpotHong Kong | $6,240.00 | 33.59 mois | ||||
430 TH/s | SpotHong Kong | $5,411.00 | 40.67 mois | ||||
1 MH/s | Précommande Jul 2026 | $5,399.00 | — mois | ||||
840 KH/s | SpotHong Kong Précommande Apr 2026 | De $4,100.00 | 8.84 mois | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Expédition uniquement | 300 TH/s | SpotHong Kong | $4,060.00 | 42.14 mois | |||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Expédition uniquement | 301 TH/s | SpotHong Kong | $3,983.00 | 317.31 mois | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Expédition uniquement | 270 TH/s | SpotHong Kong | $3,595.00 | 46.85 mois | |||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,550.00 | 62.66 mois | ||||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,200.00 | 64.16 mois | ||||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,100.00 | 70.60 mois | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,950.00 | 69.42 mois | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $2,912.00 | 32.68 mois | ||||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,841.00 | 44.99 mois | ||||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,456.00 | 27.66 mois | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,326.00 | 44.37 mois | ||||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,282.00 | 25.45 mois | ||||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,151.00 | 28.74 mois | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,009.00 | 38.05 mois | ||||
Antminer S21+ (225TH/s) Expédition uniquement | 225 TH/s | SpotHong Kong | $1,998.00 | 49.01 mois | |||
Antminer E11 (9.5GH/s) Expédition uniquement | 9.5 GH/s | SpotHong Kong | $1,899.00 | 46.11 mois | |||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,872.00 | 56.41 mois | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,809.00 | 41.69 mois | ||||
235 TH/s | SpotHong Kong Précommande Jun 2026 | De $1,783.00 | 51.61 mois | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,748.00 | 35.92 mois | ||||
63.5 TH/s | SpotHong Kong | $1,649.00 | 144.38 mois | ||||
45 TH/s | SpotHong Kong | $1,630.00 | 13.20 mois | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Expédition uniquement | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,627.00 | 44.41 mois | |||
58 TH/s | SpotHong Kong | $1,399.00 | 143.80 mois | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,390.00 | 573.66 mois | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,270.00 | 13.22 mois | ||||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,250.00 | 13.97 mois | ||||
200 TH/s | SpotHong Kong | $1,210.00 | 49.66 mois | ||||
Antminer D9 (1.86TH/s) Expédition uniquement | 1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,110.00 | 4.13 mois | |||
Antminer D9 (1.77TH/s) Expédition uniquement | 1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,030.00 | 4.23 mois | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Expédition uniquement | 293 TH/s | SpotHong Kong | $975.00 | 53.79 mois | |||
151 TH/s | SpotHong Kong | $795.00 | — mois | ||||
Antminer KS5 (20TH/s) Expédition uniquement | 20 TH/s | SpotHong Kong | $750.00 | — mois | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Expédition uniquement | 279 TH/s | SpotHong Kong | $731.00 | 88.80 mois | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Expédition uniquement | 266 TH/s | SpotHong Kong | $694.00 | — mois | |||
9.3 GH/s | SpotHong Kong Précommande Jan 2026 | De $690.00 | — mois | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Expédition uniquement | 252 TH/s | SpotHong Kong | $655.00 | — mois | |||
9.5 GH/s | SpotHong Kong | $650.00 | — mois | ||||
9.05 GH/s | SpotHong Kong Précommande Jan 2026 | De $650.00 | — mois | ||||
8.8 GH/s | SpotHong Kong | $620.00 | — mois | ||||
Antminer S19 XP (134TH/s) Expédition uniquement | 134 TH/s | SpotHong Kong | $365.00 | — mois | |||
Antminer S19 XP (127TH/s) Expédition uniquement | 127 TH/s | SpotHong Kong | $318.00 | — mois | |||
Antminer S19k Pro (120TH/s) Expédition uniquement | 120 TH/s | SpotHong Kong | $286.00 | — mois | |||
Antminer S19 XP (119TH/s) Expédition uniquement | 119 TH/s | SpotHong Kong | $283.00 | — mois | |||
Antminer S19 Pro (110TH/s) Expédition uniquement | 110 TH/s | SpotHong Kong | $258.00 | — mois | |||
Antminer S19k Pro (115TH/s) Expédition uniquement | 115 TH/s | SpotHong Kong | $215.00 | — mois | |||
Antminer S19k Pro (105TH/s) Expédition uniquement | 105 TH/s | SpotHong Kong | $192.00 | — mois | |||

Compare top ASIC models with hosting from $0.060/kWh.The most transparent crypto mining platform, offering 98% proven uptime, 6.0¢/kWh rates, direct wallet integration, and custom pool settings. Powered by our own mining farms, in-house repair center, and 24/7 surveillance with live camera access.
Browse and buy ASIC mining hardware for Bitcoin and cryptocurrency mining. Compare live profitability, ROI, and order ASIC miners directly to crypto mining hosting facilities with electricity prices as low as $0.060 per kWh. Discover the most profitable crypto mining equipment available.
Browse and buy ASIC mining hardware for Bitcoin and cryptocurrency mining.
Used & External Miners
Already own miners? Host them with us.
Already own miners? We accept used and externally purchased units.
We onboard used and externally purchased miners to our UAE hosting locations.