¿Tienes curiosidad? Conectemos para responder tus preguntas.


































| Modelo de miner | Tasa de hash | Ingresos estimados | Coste de energía estimado | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,450.00MOQ: 10 | 42.33 meses | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Prepedido Mar 2026 | $11,150.00MOQ: 10 | 34.14 meses | ||||
580 TH/s | SpotHong Kong | $13,000.00 | 42.04 meses | ||||
Antminer S23 Hydro (580TH/s) Solo envío | 580 TH/s | Prepedido Feb 2026 | $12,950.00 | 43.08 meses | |||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Solo envío | 512 TH/s | SpotHong Kong | $28,950.00 | 2077.12 meses | |||
35 GH/s | SpotHong Kong Prepedido Apr 2026 | $16,450.00MOQ: 10 | 73.13 meses | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,070.00 | 39.65 meses | ||||
473 TH/s | SpotHong Kong | $6,950.00 | 34.55 meses | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $3,149.00 | 28.76 meses | ||||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,671.00 | 26.91 meses | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,809.00 | 25.51 meses | ||||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,310.00 | 26.12 meses | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,748.00 | 26.27 meses | ||||
318 TH/s | SpotHong Kong | $7,900.00 | 54.90 meses | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $8,450.00 | 68.08 meses | ||||
Antminer KS7 (45TH/s) Solo envío | 45 TH/s | SpotHong Kong | $2,750.00 | 19.31 meses | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Solo envío | 293 TH/s | SpotHong Kong | $1,034.00 | 33.30 meses | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Solo envío | 279 TH/s | SpotHong Kong | $954.00 | 27.15 meses | |||
Antminer S21 XP (270TH/s) Solo envío | 270 TH/s | SpotHong Kong | $4,027.00 | 43.49 meses | |||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,550.00 | 40.34 meses | ||||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,150.00 | 38.03 meses | ||||
Antminer S21 Pro (245TH/s) Solo envío | 245 TH/s | SpotHong Kong | $2,841.00 | 37.80 meses | |||
Antminer S21+ (235TH/s) Solo envío | 235 TH/s | SpotHong Kong | $2,324.00 | 45.21 meses | |||
Antminer S21 Pro (234TH/s) Solo envío | 234 TH/s | SpotHong Kong | $2,594.00 | 39.99 meses | |||
Antminer S21+ (225TH/s) Solo envío | 225 TH/s | SpotHong Kong | $1,998.00 | 37.69 meses | |||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,950.00 | 42.73 meses | ||||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,872.00 | 40.98 meses | ||||
Antminer S21 (200TH/s) Solo envío | 200 TH/s | SpotHong Kong | $1,210.00 | 35.26 meses | |||
840 KH/s | SpotHong Kong Prepedido Apr 2026 | $4,449.00 | 116.20 meses | ||||
Antminer L7 (9.3GH/s) Solo envío | 9.3 GH/s | Prepedido Jan 2026 | $740.00 | — meses | |||
Antminer L7 (9.05GH/s) Solo envío | 9.05 GH/s | Prepedido Jan 2026 | $710.00 | — meses | |||
Antminer L7 (8.8GH/s) Solo envío | 8.8 GH/s | SpotHong Kong | $830.00 | — meses | |||
Antminer S19k Pro (120TH/s) Solo envío | 120 TH/s | SpotHong Kong | $298.00 | — meses | |||
1 MH/s | Prepedido Jul 2026 | $5,429.00 | — meses | ||||

The most transparent crypto mining platform, offering 98% proven uptime, 6.0¢/kWh rates, direct wallet integration, and custom pool settings. Powered by our own mining farms, in-house repair center, and 24/7 surveillance with live camera access.
Browse and buy ASIC mining hardware for Bitcoin and cryptocurrency mining. Compare live profitability, ROI, and order ASIC miners directly to crypto mining hosting facilities with electricity prices as low as $0.060 per kWh. Discover the most profitable crypto mining equipment available.
Browse and buy ASIC mining hardware for Bitcoin and cryptocurrency mining.