Curious? Let’s connect to answer your questions.






























































| Miner Model | Hash rate | Estimated Profit | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | Pre-order Dec 2026 Pre-order Jan 2027 | From $7,220.70 | 5.33 months | |||
525 KH/s | Pre-order Dec 2026 Pre-order Sep 2026 Pre-order Jan 2027 Pre-order Mar 2027 | From $3,457.80 | 7.24 months | |||
600 TH/s | SpotHong Kong | $7,749.54 | 19.72 months | |||
546 TH/s | SpotHong Kong | $5,941.52 | 22.08 months | |||
542 TH/s | SpotHong Kong | $5,897.99 | 22.30 months | |||
430 TH/s | SpotHong Kong | $3,585.94 | 13.83 months | |||
548 TH/s | SpotHong Kong | $5,963.28 | 24.55 months | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Shipping only | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,711.85 | 15.57 months | ||
512 TH/s | SpotHong Kong | $5,571.53 | 23.96 months | |||
582 TH/s | SpotHong Kong | $4,202.45 | 19.12 months | |||
514 TH/s | SpotHong Kong | $4,756.92 | 22.81 months | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Shipping only | 420 TH/s | SpotHong Kong | $2,989.98 | 14.70 months | ||
466 TH/s | SpotHong Kong | $4,312.69 | 23.53 months | |||
480 TH/s | SpotHong Kong | $4,442.26 | 25.56 months | |||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Shipping only | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,644.20 | 15.54 months | ||
490 TH/s | SpotHong Kong | $4,534.80 | 28.00 months | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Shipping only | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,664.86 | 22.72 months | ||
WhatsMiner M63S+ (422TH/s) Shipping only | 422 TH/s | SpotHong Kong | $3,004.22 | 22.13 months | ||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,424.12 | 18.65 months | |||
WhatsMiner M76 (346TH/s) Shipping only | 346 TH/s | SpotHong Kong | $3,202.13 | 24.64 months | ||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,784.34 | 21.68 months | |||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,493.97 | 11.69 months | |||
220 TH/s | SpotHong Kong | $1,297.69 | 10.20 months | |||
WhatsMiner M66S++ (339TH/s) Shipping only | 339 TH/s | SpotHong Kong | $2,654.68 | 20.91 months | ||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,201.08 | 9.74 months | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,300.86 | 18.76 months | |||
556 TH/s | SpotHong Kong | $3,731.98 | 30.80 months | |||
222 TH/s | SpotHong Kong | $2,280.32 | 19.01 months | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $1,586.52 | 13.47 months | |||
242 TH/s | SpotHong Kong | $1,648.96 | 15.22 months | |||
235 TH/s | SpotHong Kong | $1,529.57 | 14.44 months | |||
1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,240.74 | 11.81 months | |||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,034.22 | 30.77 months | |||
209 TH/s | SpotHong Kong | $1,147.79 | 11.75 months | |||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,340.00 | 13.76 months | |||
279 TH/s | SpotHong Kong | $1,021.07 | 11.03 months | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,465.21 | 26.73 months | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,746.39 | 19.19 months | |||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,808.14 | 31.06 months | |||
504 TH/s | SpotHong Kong | $3,382.95 | 38.46 months | |||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Shipping only | 370 TH/s | SpotHong Kong | $1,768.56 | 20.60 months | ||
257 TH/s | SpotHong Kong | $705.80 | 10.44 months | |||
210 TH/s | SpotHong Kong | $1,858.06 | 27.62 months | |||
WhatsMiner M66S+ (280TH/s) Shipping only | 280 TH/s | SpotHong Kong | $1,993.32 | 31.63 months | ||
T3 (105TH/s) Shipping only | 105 TH/s | SpotHong Kong | $1,301.76 | 22.16 months | ||
220 TH/s | SpotHong Kong | $1,946.54 | 33.83 months | |||
T3 (110TH/s) Shipping only | 110 TH/s | SpotHong Kong | $1,403.46 | 24.92 months | ||
252 TH/s | SpotHong Kong | $896.99 | 16.10 months | |||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,230.16 | 25.26 months | |||
174 TH/s | SpotHong Kong | $902.49 | 25.56 months | |||
DG Hydro 1 (21GH/s) Shipping only | 21 GH/s | SpotHong Kong | $1,652.62 | 73.37 months | ||
160 TH/s | SpotHong Kong | $829.87 | 38.95 months | |||
L1 Pro (6GH/s) Shipping only | 6 GH/s | SpotHong Kong | $1,139.04 | 68.03 months | ||
Avalon Mini 3 (37.5TH/s) Shipping only | 37.5 TH/s | SpotHong Kong | $833.94 | 91.32 months | ||
Whatsminer M50S (128TH/s) Shipping only | 128 TH/s | SpotHong Kong | $481.65 | 71.92 months | ||
58 TH/s | SpotHong Kong | $1,524.48 | 278.23 months | |||
L2 (1.2GH/s) Shipping only | 1.2 GH/s | SpotHong Kong | $376.29 | 123.62 months | ||
NerdQaxe+ Hydro (4.8TH/s) Shipping only | 4.8 TH/s | SpotHong Kong | $162.72 | 106.91 months | ||
666 TH/s | SpotHong Kong | $8,737.05 | — months | |||
154 TH/s | SpotHong Kong | $1,111.99 | — months | |||
148 TH/s | SpotHong Kong | $647.22 | — months | |||
4.2 TH/s | SpotHong Kong | $127.12 | — months | |||
14 GH/s | SpotHong Kong | $1,250.91 | — months | |||
8.8 GH/s | SpotHong Kong | $620.37 | — months | |||
E-AE1M (230MH/s) Shipping only | 230 MH/s | SpotHong Kong | $630.54 | — months | ||
305 TH/s | SpotHong Kong | $7,816.66 | — months | |||
176 TH/s | SpotHong Kong | $912.86 | — months | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,093.71 | — months | |||
160 TH/s | SpotHong Kong | $748.51 | — months | |||
256 TH/s | SpotHong Kong | $3,020.08 | — months | |||
332 TH/s | SpotHong Kong | $4,490.05 | — months | |||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,172.19 | — months | |||
206 TH/s | SpotHong Kong | $1,382.71 | — months | |||
206 TH/s | SpotHong Kong | $1,068.87 | — months | |||
236 TH/s | SpotHong Kong | $1,368.07 | — months | |||
236 TH/s | SpotHong Kong | $1,056.05 | — months | |||
600 TH/s | Pre-order Nov 2026 | $15,132.96 | — months | |||
563 TH/s | SpotHong Kong | $12,711.48 | — months | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $820.11 | — months | |||
416 TH/s | SpotHong Kong | $3,215.35 | — months | |||
382 TH/s | SpotHong Kong | $1,825.92 | — months | |||
400 TH/s | SpotHong Kong | $2,888.28 | — months | |||
406 TH/s | SpotHong Kong | $2,683.86 | — months |

Compare top ASIC models with hosting from $0.060/kWh.The most transparent crypto mining platform, offering 98% proven uptime, 6.0¢/kWh rates, direct wallet integration, and custom pool settings. Powered by our own mining farms, in-house repair center, and 24/7 surveillance with live camera access.
Browse and buy ASIC mining hardware for Bitcoin and cryptocurrency mining. Compare live profitability, ROI, and order ASIC miners directly to crypto mining hosting facilities with electricity prices as low as $0.060 per kWh. Discover the most profitable crypto mining equipment available.
Browse and buy ASIC mining hardware for Bitcoin and cryptocurrency mining.
Used & External Miners
Already own miners? Host them with us.
We onboard used and externally purchased miners to our UAE hosting locations.