
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer E9 Pro (3.68GH/s) | Antminer S21e Hydro (310TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | Antminer |
| Model | E9 | S21 |
| Hashrate | 3.68 GH/s | 310 TH/s |
| Power Consumption | 2200W | 5270W |
| Daily Profit (Est.) | $2.01 | $9.36 |
| Price | Contact Us | $1,593.00 |
Antminer S21e Hydro (310TH/s) has a higher hashrate of 310 TH/s compared to Antminer E9 Pro (3.68GH/s)'s 3.68 GH/s.
No, Antminer S21e Hydro (310TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.