
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | DS19 (3.1TH/s) | Antminer S19 Pro++ (125TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | FFMiner | Antminer |
| Model | DS | S19 |
| Hashrate | 3.1 TH/s | 125 TH/s |
| Power Consumption | 980W | 3250W |
| Daily Profit (Est.) | $34.96 | $4.84 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer S19 Pro++ (125TH/s) has a higher hashrate of 125 TH/s compared to DS19 (3.1TH/s)'s 3.1 TH/s.
No, Antminer S19 Pro++ (125TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.