Curious? Let’s connect to answer your questions.















































































| Miner Model | Hash rate | Estimated Revenue | Estimated energy cost | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | Pre-order May 2026 | $4,373.10 | 5.70 months | ||||
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $23,830.34MOQ: 10 | 31.38 months | ||||
580 TH/s | Pre-order Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 months | ||||
860 TH/s | Pre-order Mar 2026 | $11,020.21MOQ: 10 | 38.47 months | ||||
1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,169.55 | 4.24 months | ||||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Shipping only | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,614.57 | 25.00 months | |||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Shipping only | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,761.02 | 26.06 months | |||
473 TH/s | SpotHong Kong | $5,387.05 | 20.90 months | ||||
660 TH/s | Pre-order Mar 2026 | $9,598.45MOQ: 10 | 39.17 months | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Shipping only | 512 TH/s | SpotHong Kong | $6,248.45 | 26.51 months | |||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,275.04 | 42.46 months | ||||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Shipping only | 592 TH/s | SpotHong Kong | $4,756.31 | 22.51 months | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Shipping only | 540 TH/s | SpotHong Kong | $7,194.26 | 35.38 months | |||
318 TH/s | SpotHong Kong | $8,085.15 | 43.24 months | ||||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Shipping only | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,807.65 | 20.47 months | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Shipping only | 464 TH/s | SpotHong Kong | $3,775.10 | 20.85 months | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Shipping only | 470 TH/s | SpotHong Kong | $4,493.11 | 25.57 months | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Shipping only | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,856.46 | 22.05 months | |||
500 TH/s | Pre-order Mar 2026 | $6,508.80MOQ: 10 | 37.65 months | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Shipping only | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,473.99 | 26.24 months | |||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,402.97 | 16.29 months | ||||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,234.35 | 15.56 months | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Shipping only | 300 TH/s | SpotHong Kong | $3,935.79 | 27.41 months | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Shipping only | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,118.12 | 22.88 months | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,199.48 | 24.95 months | ||||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Shipping only | 466 TH/s | SpotHong Kong | $3,791.38 | 30.18 months | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Shipping only | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,103.27 | 25.64 months | |||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,627.20 | 14.43 months | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $2,731.66 | 24.67 months | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,538.43 | 23.17 months | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,067.27 | 28.17 months | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,880.14 | 26.71 months | ||||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,008.29 | 28.16 months | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Shipping only | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,370.63 | 22.25 months | |||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Shipping only | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,766.24 | 26.01 months | |||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,189.89 | 11.21 months | ||||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,081.51 | 31.58 months | ||||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,369.20 | 24.38 months | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,070.41 | 21.43 months | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Shipping only | 480 TH/s | SpotHong Kong | $3,954.10 | 41.01 months | |||
27 GH/s | Pre-order Mar 2026 | $6,000.30MOQ: 10 | 62.39 months | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,654.46 | 17.21 months | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,496.12 | 26.26 months | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,318.03 | 14.07 months | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Shipping only | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,147.62 | 34.23 months | |||
214 TH/s | SpotHong Kong | $2,263.44 | 24.80 months | ||||
270 TH/s | SpotHong Kong | $2,938.11 | 32.63 months | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Shipping only | 267 TH/s | SpotHong Kong | $3,502.85 | 39.41 months | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Shipping only | 540 TH/s | SpotHong Kong | $3,899.18 | 44.27 months | |||
218 TH/s | SpotHong Kong | $2,305.74 | 26.23 months | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Shipping only | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,345.93 | 39.12 months | |||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,242.48 | 27.03 months | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,907.69 | 24.32 months | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,025.86 | 25.96 months | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Shipping only | 318 TH/s | SpotHong Kong | $2,393.00 | 31.50 months | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,928.96 | 40.45 months | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Shipping only | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,311.93 | 18.14 months | |||
D1 Hydro (32GH/s) Shipping only | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,949.45 | 82.89 months | |||
293 TH/s | SpotHong Kong | $893.94 | 12.80 months | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,254.40 | 46.70 months | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,376.51 | 19.83 months | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,450.24 | 22.63 months | ||||
209 TH/s | SpotHong Kong | $1,720.76 | 27.32 months | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Shipping only | 266 TH/s | SpotHong Kong | $730.21 | 12.58 months | |||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,000.15 | 53.40 months | ||||
200 TH/s | SpotHong Kong | $955.98 | 17.66 months | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,068.58 | 38.26 months | ||||
235 TH/s | Pre-order Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 months | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,042.14 | 42.33 months | ||||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,429.90 | 29.92 months | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Shipping only | 301 TH/s | SpotHong Kong | $4,101.56 | 87.46 months | |||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,008.98 | 43.89 months | ||||
221 TH/s | SpotHong Kong | $2,045.19 | 46.23 months | ||||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Shipping only | 390 TH/s | SpotHong Kong | $2,697.08 | 64.46 months | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Shipping only | 298 TH/s | SpotHong Kong | $2,090.95 | 50.29 months | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,746.39 | 49.30 months | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Shipping only | 252 TH/s | SpotHong Kong | $666.14 | 34.31 months | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Shipping only | 239 TH/s | SpotHong Kong | $1,506.99 | 126.73 months | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Shipping only | 20 GH/s | SpotHong Kong | $3,356.10 | — months |

Porównaj najlepsze modele ASIC z hostingiem od $0.060/kWh.Najbardziej transparentna platforma do kopania kryptowalut, oferująca 98% potwierdzonej dostępności, stawki 6.0¢/kWh, bezpośrednią integrację z portfelem oraz niestandardowe ustawienia poola. Zasilane przez nasze własne kopalnie, wewnętrzne centrum napraw i monitoring 24/7 z dostępem do kamer na żywo.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut. Porównuj rentowność na żywo, ROI i zamawiaj minery ASIC bezpośrednio do hostingowych obiektów do kopania kryptowalut z cenami energii już od $0.060 za kWh. Odkryj najbardziej rentowny sprzęt do kopania kryptowalut dostępny na rynku.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut.
Używane i zewnętrzne koparki
Masz już koparki? Hostuj je u nas.
Masz już koparki? Akceptujemy używane i zakupione zewnętrznie urządzenia.
Wdrażamy używane oraz zakupione zewnętrznie koparki w naszych lokalizacjach hostingowych w ZEA.