Neem contact met ons op voor vragen of feedback.














































































| Miner-model | Hashrate | Geschatte opbrengst | Geschatte energiekosten | Acties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $23,830.34MOQ: 10 | 33.15 maanden | ||||
580 TH/s | Voorbestelling Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 maanden | ||||
860 TH/s | Voorbestelling Mar 2026 | $11,020.21MOQ: 10 | 38.47 maanden | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,169.55 | 4.20 maanden | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Alleen verzending | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,761.02 | 26.06 maanden | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Alleen verzending | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,614.57 | 26.92 maanden | |||
660 TH/s | Voorbestelling Mar 2026 | $9,598.45MOQ: 10 | 39.17 maanden | ||||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,387.05 | 22.33 maanden | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,275.04 | 42.46 maanden | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Alleen verzending | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,248.45 | 28.94 maanden | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Alleen verzending | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,756.31 | 22.51 maanden | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Alleen verzending | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,194.26 | 35.38 maanden | |||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,085.15 | 45.90 maanden | ||||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Alleen verzending | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,493.11 | 25.57 maanden | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Alleen verzending | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,856.46 | 22.05 maanden | |||
500 TH/s | Voorbestelling Mar 2026 | $6,508.80MOQ: 10 | 37.65 maanden | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Alleen verzending | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,473.99 | 26.24 maanden | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Alleen verzending | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,807.65 | 22.57 maanden | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Alleen verzending | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,775.10 | 22.86 maanden | |||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,234.35 | 15.56 maanden | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,402.97 | 17.73 maanden | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Alleen verzending | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,935.79 | 29.52 maanden | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Alleen verzending | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,791.38 | 30.18 maanden | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Alleen verzending | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,103.27 | 25.64 maanden | |||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,199.48 | 26.80 maanden | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Alleen verzending | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,118.12 | 26.28 maanden | |||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,627.20 | 14.43 maanden | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $2,731.66 | 24.67 maanden | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,189.89 | 11.21 maanden | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,067.27 | 30.68 maanden | ||||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,008.29 | 30.67 maanden | ||||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,081.51 | 31.58 maanden | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,538.43 | 26.23 maanden | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Alleen verzending | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,516.21 | 57.20 maanden | |||
27 GH/s | Voorbestelling Mar 2026 | $6,000.30MOQ: 10 | 62.39 maanden | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,654.46 | 17.21 maanden | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,496.12 | 26.26 maanden | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,880.14 | 30.30 maanden | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Alleen verzending | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,147.62 | 34.23 maanden | |||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Alleen verzending | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,370.63 | 25.88 maanden | |||
270 TH/s | SpotHongkong | $2,938.11 | 32.63 maanden | ||||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,369.20 | 26.41 maanden | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Alleen verzending | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,766.24 | 30.90 maanden | |||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,094.00 | 23.64 maanden | ||||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Alleen verzending | 540 TH/s | SpotHongkong | $3,899.18 | 44.27 maanden | |||
218 TH/s | SpotHongkong | $2,305.74 | 26.23 maanden | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,263.44 | 26.96 maanden | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,318.03 | 15.75 maanden | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,242.48 | 27.03 maanden | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Alleen verzending | 267 TH/s | SpotHongkong | $3,502.85 | 44.26 maanden | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,907.69 | 24.32 maanden | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Alleen verzending | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,393.00 | 31.50 maanden | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,928.96 | 40.45 maanden | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Alleen verzending | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,311.93 | 18.14 maanden | |||
D1 Hydro (32GH/s) Alleen verzending | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,949.45 | 82.89 maanden | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,025.86 | 29.01 maanden | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,254.40 | 46.70 maanden | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Alleen verzending | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,345.93 | 49.51 maanden | |||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,450.24 | 22.63 maanden | ||||
293 TH/s | SpotHongkong | $864.14 | 14.53 maanden | ||||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,000.15 | 53.40 maanden | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,068.58 | 38.26 maanden | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,796.75 | 51.79 maanden | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,376.51 | 25.54 maanden | ||||
235 TH/s | Voorbestelling Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 maanden | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,042.14 | 42.33 maanden | ||||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,429.90 | 29.92 maanden | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Alleen verzending | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,101.56 | 87.46 maanden | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,008.98 | 43.89 maanden | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Alleen verzending | 266 TH/s | SpotHongkong | $730.21 | 17.03 maanden | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Alleen verzending | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,697.08 | 64.46 maanden | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Alleen verzending | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,090.95 | 50.29 maanden | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,724.83 | 48.70 maanden | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,705.10 | 49.75 maanden | ||||
13 GH/s | SpotHongkong | $1,220.40 | 53.09 maanden | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Alleen verzending | 252 TH/s | SpotHongkong | $666.14 | 34.31 maanden | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Alleen verzending | 239 TH/s | SpotHongkong | $1,506.99 | 447.46 maanden | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Alleen verzending | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,356.10 | — maanden |

Salīdziniet labākos ASIC modeļus ar hostingu no $0.060/kWh.Caurspīdīgākā kriptovalūtu ieguves platforma ar 98% pierādītu darbspēju, tarifiem 6.0¢/kWh, tiešu maka integrāciju un pielāgotiem pool iestatījumiem. Darbību nodrošina mūsu pašu ieguves fermas, iekšējais remonta centrs un 24/7 uzraudzība ar tiešraides kameru piekļuvi.
Pārlūkojiet un iegādājieties ASIC ieguves aparatūru Bitcoin un kriptovalūtu ieguvei. Salīdziniet aktuālo ienesīgumu, ROI, un pasūtiet ASIC minerus tieši uz kripto ieguves hostinga objektiem ar elektrības cenām no $0.060 par kWh. Atklājiet visienesīgāko kripto ieguves aprīkojumu.
Pārlūkojiet un iegādājieties ASIC mining aparatūru Bitcoin un kriptovalūtu ieguvei.
Lietoti un ārēji iegādāti miner'i
Jau pieder miner'i? Hostējiet tos pie mums.
Jau pieder miner'i? Mēs pieņemam lietotas un ārēji iegādātas iekārtas.
Mēs uzņemam lietotus un ārēji iegādātus miner'us mūsu AAE hostinga lokācijās.