Интересно? Давайте свяжемся и ответим на ваши вопросы.














































































| Mineraatori mudel | Hashimäär | Hinnanguline tulu | Hinnanguline energiakulu | Toimingud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | Eeltellimus May 2026 | $4,423.95 | 5.28 kuud | ||||
1.16 PH/s | spotHongkong | $23,830.34Minimaalne tellimiskogus: 10 | 33.86 kuud | ||||
580 TH/s | Eeltellimus Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 kuud | ||||
860 TH/s | Eeltellimus Mar 2026 | $11,020.21Minimaalne tellimiskogus: 10 | 38.47 kuud | ||||
1.86 TH/s | spotHongkong | $1,169.55 | 4.21 kuud | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Ainult saatmine | 554 TH/s | spotHongkong | $6,761.02 | 26.06 kuud | |||
660 TH/s | Eeltellimus Mar 2026 | $9,598.45Minimaalne tellimiskogus: 10 | 39.17 kuud | ||||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Ainult saatmine | 542 TH/s | spotHongkong | $6,614.57 | 27.71 kuud | |||
473 TH/s | spotHongkong | $5,387.05 | 22.91 kuud | ||||
480 TH/s | spotHongkong | $9,275.04 | 42.46 kuud | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Ainult saatmine | 512 TH/s | spotHongkong | $6,248.45 | 28.94 kuud | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Ainult saatmine | 592 TH/s | spotHongkong | $4,756.31 | 22.51 kuud | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Ainult saatmine | 540 TH/s | spotHongkong | $7,194.26 | 35.38 kuud | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Ainult saatmine | 470 TH/s | spotHongkong | $4,493.11 | 25.57 kuud | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Ainult saatmine | 474 TH/s | spotHongkong | $3,856.46 | 22.05 kuud | |||
500 TH/s | Eeltellimus Mar 2026 | $6,508.80Minimaalne tellimiskogus: 10 | 37.65 kuud | ||||
318 TH/s | spotHongkong | $8,085.15 | 47.07 kuud | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Ainult saatmine | 468 TH/s | spotHongkong | $4,473.99 | 26.24 kuud | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Ainult saatmine | 468 TH/s | spotHongkong | $3,807.65 | 23.50 kuud | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Ainult saatmine | 464 TH/s | spotHongkong | $3,775.10 | 23.72 kuud | |||
338 TH/s | spotHongkong | $2,234.35 | 15.56 kuud | ||||
358 TH/s | spotHongkong | $2,402.97 | 18.35 kuud | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Ainult saatmine | 300 TH/s | spotHongkong | $3,935.79 | 30.41 kuud | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Ainult saatmine | 466 TH/s | spotHongkong | $3,791.38 | 30.18 kuud | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Ainult saatmine | 418 TH/s | spotHongkong | $3,103.27 | 25.64 kuud | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Ainult saatmine | 420 TH/s | spotHongkong | $3,118.12 | 26.28 kuud | |||
260 TH/s | spotHongkong | $3,199.48 | 27.57 kuud | ||||
40 TH/s | spotHongkong | $1,627.20 | 14.43 kuud | ||||
395 TH/s | spotHongkong | $2,731.66 | 24.67 kuud | ||||
36 TH/s | spotHongkong | $1,189.89 | 11.21 kuud | ||||
16.5 GH/s | spotHongkong | $3,081.51 | 31.58 kuud | ||||
240 TH/s | spotHongkong | $2,538.43 | 26.23 kuud | ||||
260 TH/s | spotHongkong | $3,067.27 | 31.75 kuud | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Ainult saatmine | 480 TH/s | spotHongkong | $5,516.21 | 57.20 kuud | |||
27 GH/s | Eeltellimus Mar 2026 | $6,000.30Minimaalne tellimiskogus: 10 | 62.39 kuud | ||||
332 TH/s | spotHongkong | $1,654.46 | 17.21 kuud | ||||
236 TH/s | spotHongkong | $2,496.12 | 26.26 kuud | ||||
236 TH/s | spotHongkong | $2,880.14 | 30.30 kuud | ||||
255 TH/s | spotHongkong | $3,008.29 | 31.74 kuud | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Ainult saatmine | 424 TH/s | spotHongkong | $3,147.62 | 34.23 kuud | |||
270 TH/s | spotHongkong | $2,938.11 | 32.63 kuud | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Ainult saatmine | 400 TH/s | spotHongkong | $2,766.24 | 30.90 kuud | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Ainult saatmine | 540 TH/s | spotHongkong | $3,899.18 | 44.27 kuud | |||
218 TH/s | spotHongkong | $2,305.74 | 26.23 kuud | ||||
224 TH/s | spotHongkong | $2,369.20 | 27.29 kuud | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Ainult saatmine | 370 TH/s | spotHongkong | $2,370.63 | 27.42 kuud | |||
234 TH/s | spotHongkong | $2,094.00 | 24.47 kuud | ||||
245 TH/s | spotHongkong | $2,242.48 | 27.03 kuud | ||||
214 TH/s | spotHongkong | $2,263.44 | 27.87 kuud | ||||
288 TH/s | spotHongkong | $1,318.03 | 16.53 kuud | ||||
226 TH/s | spotHongkong | $1,907.69 | 24.32 kuud | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Ainult saatmine | 318 TH/s | spotHongkong | $2,393.00 | 31.50 kuud | |||
Avalon A1566I (267TH/s) Ainult saatmine | 267 TH/s | spotHongkong | $3,502.85 | 46.21 kuud | |||
240 TH/s | spotHongkong | $2,928.96 | 40.45 kuud | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Ainult saatmine | 215 TH/s | spotHongkong | $1,311.93 | 18.14 kuud | |||
D1 Hydro (32GH/s) Ainult saatmine | 32 GH/s | spotHongkong | $5,949.45 | 82.89 kuud | |||
17 GH/s | spotHongkong | $3,254.40 | 46.70 kuud | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Ainult saatmine | 255 TH/s | spotHongkong | $3,345.93 | 49.51 kuud | |||
240 TH/s | spotHongkong | $2,025.86 | 30.46 kuud | ||||
310 TH/s | spotHongkong | $1,450.24 | 22.63 kuud | ||||
16 GH/s | spotHongkong | $3,000.15 | 53.40 kuud | ||||
293 TH/s | spotHongkong | $864.14 | 15.57 kuud | ||||
226 TH/s | spotHongkong | $2,068.58 | 38.26 kuud | ||||
15 GH/s | spotHongkong | $2,796.75 | 51.79 kuud | ||||
288 TH/s | spotHongkong | $1,376.51 | 25.54 kuud | ||||
235 TH/s | Eeltellimus Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 kuud | ||||
242 TH/s | spotHongkong | $2,042.14 | 42.33 kuud | ||||
190 TH/s | spotHongkong | $1,429.90 | 29.92 kuud | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Ainult saatmine | 301 TH/s | spotHongkong | $4,101.56 | 87.46 kuud | |||
238 TH/s | spotHongkong | $2,008.98 | 43.89 kuud | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Ainult saatmine | 266 TH/s | spotHongkong | $730.21 | 17.03 kuud | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Ainult saatmine | 390 TH/s | spotHongkong | $2,697.08 | 64.46 kuud | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Ainult saatmine | 298 TH/s | spotHongkong | $2,090.95 | 50.29 kuud | |||
212 TH/s | spotHongkong | $1,724.83 | 48.70 kuud | ||||
13 GH/s | spotHongkong | $1,220.40 | 53.09 kuud | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Ainult saatmine | 252 TH/s | spotHongkong | $666.14 | 34.31 kuud | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Ainult saatmine | 239 TH/s | spotHongkong | $1,506.99 | 4652.91 kuud | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Ainult saatmine | 20 GH/s | spotHongkong | $3,356.10 | — kuud |

Сравните топовые модели ASIC с хостингом от $0.060/kWh.Самая прозрачная платформа для crypto mining, предлагающая 98% подтверждённого аптайма, тарифы 6.0¢/kWh, прямую интеграцию с wallet и кастомные настройки pool. Работает на базе наших собственных майнинг-ферм, внутреннего ремонтного центра и круглосуточного наблюдения с доступом к камерам в реальном времени.
Просматривайте и покупайте ASIC-оборудование для mining Bitcoin и cryptocurrency. Сравнивайте прибыльность в реальном времени, ROI и заказывайте ASIC miners напрямую в хостинг-центры для crypto mining с ценой на электричество от $0.060 за kWh. Откройте для себя самое прибыльное оборудование для crypto mining.
Просматривайте и покупайте ASIC-оборудование для майнинга Bitcoin и криптовалют.
Б/у и внешние майнеры
Уже есть майнеры? Размещайте их у нас.
Уже есть майнеры? Мы принимаем б/у и купленные у сторонних продавцов устройства.
Мы подключаем к нашим площадкам в ОАЭ б/у и купленные у сторонних продавцов майнеры.