Интересно? Давайте свяжемся и ответим на ваши вопросы.




































































































| 矿机型号 | 哈希率 | 预估收入 | 预计能源成本 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | 现货香港 | $25,450.00最小起订量(MOQ): 10 | 46.11 月 | ||||
860 TH/s | 现货香港 预购 Mar 2026 | 从 $10,786.00最小起订量(MOQ): 10 | 40.64 月 | ||||
660 TH/s | 现货香港 预购 Mar 2026 | 从 $9,388.00最小起订量(MOQ): 10 | 42.13 月 | ||||
580 TH/s | 预购 Feb 2026 | $13,174.00 | 47.73 月 | ||||
554 TH/s | 现货香港 | $6,598.00 | 37.70 月 | ||||
548 TH/s | 现货香港 | $6,526.00 | 38.46 月 | ||||
546 TH/s | 现货香港 | $6,502.00 | 38.72 月 | ||||
542 TH/s | 现货香港 | $6,454.00 | 39.70 月 | ||||
512 TH/s | 现货香港 | $28,950.00 | — 月 | ||||
512 TH/s | 现货香港 | $5,274.00 | 39.31 月 | ||||
500 TH/s | 现货香港 预购 Mar 2026 | 从 $6,350.00最小起订量(MOQ): 10 | 42.26 月 | ||||
500 TH/s | 现货香港 | $6,550.00 | 50.18 月 | ||||
35 GH/s | 现货香港 预购 Apr 2026 | $16,450.00最小起订量(MOQ): 10 | 85.70 月 | ||||
500 TH/s | 现货香港 | $5,850.00最小起订量(MOQ): 10 | 52.44 月 | ||||
480 TH/s | 现货香港 | $9,070.00 | 46.84 月 | ||||
480 TH/s | 现货香港 | $5,374.00 | 80.07 月 | ||||
474 TH/s | 现货香港 | $4,358.00 | 41.84 月 | ||||
470 TH/s | 现货香港 | $5,355.00 | 51.61 月 | ||||
473 TH/s | 现货香港 | $6,382.00 | 38.53 月 | ||||
468 TH/s | 现货香港 | $5,332.00 | 53.95 月 | ||||
464 TH/s | 现货香港 | $4,310.00 | 43.80 月 | ||||
468 TH/s | 现货香港 | $4,312.00 | 44.33 月 | ||||
466 TH/s | 现货香港 | $4,283.00 | 44.13 月 | ||||
466 TH/s | 现货香港 | $5,309.00 | 54.70 月 | ||||
1.86 TH/s | 现货香港 | $1,110.00 | 4.10 月 | ||||
430 TH/s | 现货香港 | $5,411.00 | 39.86 月 | ||||
32 GH/s | 现货香港 | $5,800.00 | — 月 | ||||
424 TH/s | 现货香港 | $3,586.00 | 63.46 月 | ||||
1.77 TH/s | 现货香港 | $1,050.00 | 4.24 月 | ||||
420 TH/s | 现货香港 | $3,436.00 | 61.38 月 | ||||
418 TH/s | 现货香港 | $3,419.00 | 63.07 月 | ||||
400 TH/s | 现货香港 | $3,110.00 | 104.19 月 | ||||
395 TH/s | 现货香港 | $2,912.00 | 31.40 月 | ||||
390 TH/s | 现货香港 | $3,031.00 | 104.14 月 | ||||
27 GH/s | 预购 Mar 2026 | $5,850.00最小起订量(MOQ): 10 | 60.83 月 | ||||
370 TH/s | 现货香港 | $2,614.00 | 71.94 月 | ||||
358 TH/s | 现货香港 | $2,491.00 | 31.81 月 | ||||
338 TH/s | 现货香港 | $2,282.00 | 24.85 月 | ||||
332 TH/s | 现货香港 | $1,742.00 | 35.67 月 | ||||
318 TH/s | 现货香港 | $7,900.00 | 60.58 月 | ||||
319 TH/s | 现货香港 | $2,310.00 | 32.77 月 | ||||
45 TH/s | 现货香港 | $1,630.00 | 11.46 月 | ||||
310 TH/s | 现货香港 | $1,593.00 | 37.49 月 | ||||
293 TH/s | 现货香港 | $946.00 | 54.33 月 | ||||
288 TH/s | 现货香港 | $1,390.00 | 138.89 月 | ||||
288 TH/s | 现货香港 | $1,590.00 | 39.49 月 | ||||
20 GH/s | 现货香港 | $7,899.00 | 85.43 月 | ||||
279 TH/s | 现货香港 | $870.00 | 52.47 月 | ||||
40 TH/s | 现货香港 | $1,430.00 | 12.75 月 | ||||
270 TH/s | 现货香港 | $3,649.00 | 44.97 月 | ||||
720 MH/s | 现货香港 | $2,579.00 | 14.24 月 | ||||
266 TH/s | 现货香港 | $827.00 | 258.95 月 | ||||
260 TH/s | 现货香港 | $2,966.00 | 48.76 月 | ||||
17 GH/s | 现货香港 | $3,550.00 | 50.94 月 | ||||
255 TH/s | 现货香港 | $3,240.00 | 113.43 月 | ||||
255 TH/s | 预购 Jan 2026 | $3,010.00 | 52.52 月 | ||||
36 TH/s | 现货香港 | $1,270.00 | 12.67 月 | ||||
252 TH/s | 现货香港 | $781.00 | — 月 | ||||
245 TH/s | 现货香港 | $2,841.00 | 43.88 月 | ||||
242 TH/s | 现货香港 | $2,200.00 | 62.04 月 | ||||
238 TH/s | 现货香港 | $2,163.00 | 64.74 月 | ||||
240 TH/s | 现货香港 | $2,182.00 | 69.37 月 | ||||
234 TH/s | 现货香港 | $2,430.00 | 44.23 月 | ||||
235 TH/s | 现货香港 预购 Jun 2026 | 从 $1,783.00 | 49.57 月 | ||||
16 GH/s | 现货香港 | $3,100.00 | 55.17 月 | ||||
226 TH/s | 现货香港 | $2,950.00 | 67.27 月 | ||||
222 TH/s | 现货香港 | $2,503.00 | 43.93 月 | ||||
225 TH/s | 现货香港 | $1,998.00 | 57.18 月 | ||||
224 TH/s | 现货香港 | $2,526.00 | 45.72 月 | ||||
16.5 GH/s | 现货香港 | $3,200.00 | 64.34 月 | ||||
220 TH/s | 现货香港 | $2,480.00 | 43.92 月 | ||||
220 TH/s | 现货香港 | $2,326.00 | 47.85 月 | ||||
216 TH/s | 现货香港 | $1,872.00 | 51.28 月 | ||||
218 TH/s | 现货香港 | $3,430.00 | 64.78 月 | ||||
212 TH/s | 现货香港 | $2,536.00 | 80.87 月 | ||||
214 TH/s | 现货香港 | $3,450.00 | 67.52 月 | ||||
212 TH/s | 现货香港 | $1,836.00 | 68.00 月 | ||||
15 GH/s | 现货香港 | $2,800.00 | 68.24 月 | ||||
14 GH/s | 现货香港 | $1,500.00 | 217.11 月 | ||||
540 MH/s | 现货香港 | $979.00 | 25.51 月 | ||||
200 TH/s | 现货香港 | $1,210.00 | 56.28 月 | ||||
190 TH/s | 现货香港 | $1,546.00 | 88.74 月 | ||||
186 TH/s | 现货香港 | $1,512.00 | 99.94 月 | ||||
174 TH/s | 现货香港 | $1,272.00 | 311.26 月 | ||||
13 GH/s | 现货香港 | $1,330.00 | — 月 | ||||
172 TH/s | 现货香港 | $1,257.00 | 1147.38 月 | ||||
63.5 TH/s | 现货香港 | $1,649.00 | 116.32 月 | ||||
840 KH/s | 现货香港 预购 Apr 2026 | 从 $4,150.00 | 156.12 月 | ||||
9.5 GH/s | 现货香港 | $1,899.00 | 47.43 月 | ||||
58 TH/s | 现货香港 | $1,399.00 | — 月 | ||||
151 TH/s | 现货香港 | $825.00 | — 月 | ||||
20 TH/s | 现货香港 | $750.00 | — 月 | ||||
9.5 GH/s | 现货香港 | $650.00 | — 月 | ||||
134 TH/s | 现货香港 | $365.00 | — 月 | ||||
9.3 GH/s | 现货香港 预购 Jan 2026 | 从 $690.00 | — 月 | ||||
9.05 GH/s | 现货香港 预购 Jan 2026 | 从 $650.00 | — 月 | ||||
128 TH/s | 现货香港 | $542.00 | — 月 | ||||
127 TH/s | 现货香港 | $318.00 | — 月 | ||||
8.8 GH/s | 现货香港 | $620.00 | — 月 | ||||
126 TH/s | 现货香港 | $542.00 | — 月 | ||||

Сравните топовые модели ASIC с хостингом от $0.060/kWh.Самая прозрачная платформа для crypto mining, предлагающая 98% подтверждённого аптайма, тарифы 6.0¢/kWh, прямую интеграцию с wallet и кастомные настройки pool. Работает на базе наших собственных майнинг-ферм, внутреннего ремонтного центра и круглосуточного наблюдения с доступом к камерам в реальном времени.
Просматривайте и покупайте ASIC-оборудование для mining Bitcoin и cryptocurrency. Сравнивайте прибыльность в реальном времени, ROI и заказывайте ASIC miners напрямую в хостинг-центры для crypto mining с ценой на электричество от $0.060 за kWh. Откройте для себя самое прибыльное оборудование для crypto mining.
Просматривайте и покупайте ASIC-оборудование для майнинга Bitcoin и криптовалют.
Б/у и внешние майнеры
Уже есть майнеры? Размещайте их у нас.
Уже есть майнеры? Мы принимаем б/у и купленные у сторонних продавцов устройства.
Мы подключаем к нашим площадкам в ОАЭ б/у и купленные у сторонних продавцов майнеры.