Zaujíma vás to? Spojme sa a zodpovieme vaše otázky.














































































| Model mineru | Hashrate | Odhadované príjmy | Odhadované náklady na energiu | Akcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHongkong | $23,830.34MOQ: 10 | 33.08 mesiace | ||||
580 TH/s | Predobjednávka Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 mesiace | ||||
860 TH/s | Predobjednávka Mar 2026 | $11,020.21MOQ: 10 | 38.47 mesiace | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,169.55 | 4.20 mesiace | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Len doprava | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,761.02 | 26.06 mesiace | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Len doprava | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,614.57 | 26.95 mesiace | |||
660 TH/s | Predobjednávka Mar 2026 | $9,598.45MOQ: 10 | 39.17 mesiace | ||||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,387.05 | 22.27 mesiace | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,275.04 | 42.46 mesiace | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Len doprava | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,248.45 | 28.94 mesiace | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Len doprava | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,756.31 | 22.51 mesiace | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Len doprava | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,194.26 | 35.38 mesiace | |||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,085.15 | 45.79 mesiace | ||||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Len doprava | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,493.11 | 25.57 mesiace | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Len doprava | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,856.46 | 22.05 mesiace | |||
500 TH/s | Predobjednávka Mar 2026 | $6,508.80MOQ: 10 | 37.65 mesiace | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Len doprava | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,473.99 | 26.24 mesiace | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Len doprava | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,807.65 | 22.57 mesiace | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Len doprava | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,775.10 | 22.78 mesiace | |||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,234.35 | 15.56 mesiace | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,402.97 | 17.67 mesiace | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Len doprava | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,935.79 | 29.44 mesiace | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Len doprava | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,791.38 | 30.18 mesiace | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Len doprava | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,103.27 | 25.64 mesiace | |||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,199.48 | 26.72 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Len doprava | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,118.12 | 26.28 mesiace | |||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,627.20 | 14.43 mesiace | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $2,731.66 | 24.67 mesiace | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,189.89 | 11.21 mesiace | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,067.27 | 30.58 mesiace | ||||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,008.29 | 30.76 mesiace | ||||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,081.51 | 31.58 mesiace | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,538.43 | 26.23 mesiace | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Len doprava | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,516.21 | 57.20 mesiace | |||
27 GH/s | Predobjednávka Mar 2026 | $6,000.30MOQ: 10 | 62.39 mesiace | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,654.46 | 17.21 mesiace | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,496.12 | 26.26 mesiace | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,880.14 | 30.30 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Len doprava | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,147.62 | 34.23 mesiace | |||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Len doprava | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,370.63 | 25.88 mesiace | |||
270 TH/s | SpotHongkong | $2,938.11 | 32.63 mesiace | ||||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,369.20 | 26.32 mesiace | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Len doprava | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,766.24 | 30.90 mesiace | |||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,094.00 | 23.56 mesiace | ||||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Len doprava | 540 TH/s | SpotHongkong | $3,899.18 | 44.27 mesiace | |||
218 TH/s | SpotHongkong | $2,305.74 | 26.23 mesiace | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,318.03 | 15.63 mesiace | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,263.44 | 26.96 mesiace | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,242.48 | 27.03 mesiace | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Len doprava | 267 TH/s | SpotHongkong | $3,502.85 | 44.26 mesiace | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,907.69 | 24.32 mesiace | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Len doprava | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,393.00 | 31.50 mesiace | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,928.96 | 40.45 mesiace | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Len doprava | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,311.93 | 18.14 mesiace | |||
D1 Hydro (32GH/s) Len doprava | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,949.45 | 82.89 mesiace | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,025.86 | 28.89 mesiace | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,254.40 | 46.70 mesiace | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Len doprava | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,345.93 | 49.51 mesiace | |||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,450.24 | 22.63 mesiace | ||||
293 TH/s | SpotHongkong | $864.14 | 14.61 mesiace | ||||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,000.15 | 53.40 mesiace | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,068.58 | 38.26 mesiace | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,796.75 | 51.79 mesiace | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,376.51 | 25.54 mesiace | ||||
235 TH/s | Predobjednávka Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 mesiace | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,042.14 | 42.33 mesiace | ||||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,429.90 | 29.92 mesiace | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Len doprava | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,101.56 | 87.46 mesiace | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,008.98 | 43.89 mesiace | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Len doprava | 266 TH/s | SpotHongkong | $730.21 | 17.03 mesiace | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Len doprava | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,697.08 | 64.46 mesiace | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Len doprava | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,090.95 | 50.29 mesiace | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,724.83 | 48.70 mesiace | ||||
202 TH/s | SpotHongkong | $1,705.10 | 49.75 mesiace | ||||
13 GH/s | SpotHongkong | $1,220.40 | 53.09 mesiace | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Len doprava | 252 TH/s | SpotHongkong | $666.14 | 34.31 mesiace | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Len doprava | 239 TH/s | SpotHongkong | $1,506.99 | 378.96 mesiace | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Len doprava | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,356.10 | — mesiace |

Porovnajte špičkové ASIC modely s hostingom od $0.060/kWh.Najtransparentnejšia platforma na crypto mining, ponúkajúca 98% preukázanú dostupnosť, sadzby 6.0¢/kWh, priame prepojenie s wallet a vlastné nastavenia poolu. Poháňané našimi vlastnými mining farmami, interným servisným centrom a 24/7 dohľadom s prístupom k živým kamerám.
Prehliadajte a nakupujte ASIC mining hardvér pre Bitcoin a cryptocurrency mining. Porovnajte živú profitabilitu, ROI a objednajte ASIC minery priamo do hostingových zariadení pre crypto mining s cenami elektriny už od $0.060 za kWh. Objavte najziskovejšie zariadenia na crypto mining, ktoré sú dostupné.
Prehliadajte a kupujte ASIC mining hardvér na ťažbu Bitcoinu a kryptomien.
Použité a externé minery
Už vlastníte minery? Hostujte ich u nás.
Už vlastníte minery? Prijímame použité aj externe zakúpené jednotky.
Zaradzujeme použité a externe zakúpené minery do našich hostingových lokalít v SAE.