فضولي؟ لنتواصل للإجابة عن أسئلتك.




































































































| Miner modeli | Hash oranı | Tahmini gelir | Tahmini enerji maliyeti | İşlemler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $25,450.00MOQ: 10 | 46.11 ay | ||||
860 TH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Mar 2026 | Başlangıç $10,786.00MOQ: 10 | 40.64 ay | ||||
660 TH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Mar 2026 | Başlangıç $9,388.00MOQ: 10 | 43.26 ay | ||||
580 TH/s | Ön sipariş Feb 2026 | $13,174.00 | 47.73 ay | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Yalnızca kargo | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,598.00 | 38.79 ay | |||
WhatsMiner M73S (548TH/s) Yalnızca kargo | 548 TH/s | SpotHong Kong | $6,526.00 | 39.59 ay | |||
WhatsMiner M73S (546TH/s) Yalnızca kargo | 546 TH/s | SpotHong Kong | $6,502.00 | 39.86 ay | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Yalnızca kargo | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,454.00 | 40.44 ay | |||
Antminer S19 XP Hydro 3U (512TH/s) Yalnızca kargo | 512 TH/s | SpotHong Kong | $28,950.00 | — ay | |||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Yalnızca kargo | 512 TH/s | SpotHong Kong | $5,274.00 | 39.31 ay | |||
500 TH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Mar 2026 | Başlangıç $6,350.00MOQ: 10 | 42.26 ay | ||||
WhatsMiner M73S (500TH/s) Yalnızca kargo | 500 TH/s | SpotHong Kong | $6,550.00 | 50.18 ay | |||
35 GH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Apr 2026 | $16,450.00MOQ: 10 | 85.70 ay | ||||
500 TH/s | SpotHong Kong | $5,850.00MOQ: 10 | 52.44 ay | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,070.00 | 47.89 ay | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Yalnızca kargo | 480 TH/s | SpotHong Kong | $5,374.00 | 80.07 ay | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Yalnızca kargo | 470 TH/s | SpotHong Kong | $5,355.00 | 51.61 ay | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Yalnızca kargo | 474 TH/s | SpotHong Kong | $4,358.00 | 43.59 ay | |||
473 TH/s | SpotHong Kong | $6,382.00 | 38.53 ay | ||||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Yalnızca kargo | 464 TH/s | SpotHong Kong | $4,310.00 | 43.80 ay | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Yalnızca kargo | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,312.00 | 45.53 ay | |||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Yalnızca kargo | 468 TH/s | SpotHong Kong | $5,332.00 | 56.29 ay | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Yalnızca kargo | 466 TH/s | SpotHong Kong | $4,283.00 | 46.07 ay | |||
WhatsMiner M73 (466TH/s) Yalnızca kargo | 466 TH/s | SpotHong Kong | $5,309.00 | 57.11 ay | |||
Antminer D9 (1.86TH/s) Yalnızca kargo | 1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,110.00 | 4.07 ay | |||
Antminer D9 (1.77TH/s) Yalnızca kargo | 1.77 TH/s | SpotHong Kong | $1,050.00 | 4.13 ay | |||
430 TH/s | SpotHong Kong | $5,411.00 | 41.00 ay | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Yalnızca kargo | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,586.00 | 63.46 ay | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Yalnızca kargo | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,436.00 | 65.72 ay | |||
D1 Hydro (32GH/s) Yalnızca kargo | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,800.00 | — ay | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Yalnızca kargo | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,419.00 | 67.67 ay | |||
395 TH/s | SpotHong Kong | $2,912.00 | 31.40 ay | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Yalnızca kargo | 400 TH/s | SpotHong Kong | $3,110.00 | 118.12 ay | |||
27 GH/s | Ön sipariş Mar 2026 | $5,850.00MOQ: 10 | 60.83 ay | ||||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Yalnızca kargo | 390 TH/s | SpotHong Kong | $3,031.00 | 118.07 ay | |||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Yalnızca kargo | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,614.00 | 79.02 ay | |||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,491.00 | 31.81 ay | ||||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,282.00 | 24.85 ay | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,742.00 | 35.67 ay | ||||
318 TH/s | SpotHong Kong | $7,900.00 | 60.58 ay | ||||
319 TH/s | SpotHong Kong | $2,310.00 | 32.77 ay | ||||
45 TH/s | SpotHong Kong | $1,630.00 | 11.46 ay | ||||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,593.00 | 39.06 ay | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (293TH/s) Yalnızca kargo | 293 TH/s | SpotHong Kong | $946.00 | 54.33 ay | |||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,590.00 | 39.49 ay | ||||
20 GH/s | SpotHong Kong | $7,899.00 | 85.43 ay | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,390.00 | 185.99 ay | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (279TH/s) Yalnızca kargo | 279 TH/s | SpotHong Kong | $870.00 | 52.47 ay | |||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,430.00 | 12.86 ay | ||||
Antminer S21 XP (270TH/s) Yalnızca kargo | 270 TH/s | SpotHong Kong | $3,649.00 | 44.97 ay | |||
ALEO AE2 (720MH/s) Yalnızca kargo | 720 MH/s | SpotHong Kong | $2,579.00 | 14.24 ay | |||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Yalnızca kargo | 266 TH/s | SpotHong Kong | $827.00 | 969.68 ay | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $2,966.00 | 50.67 ay | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,550.00 | 50.94 ay | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Yalnızca kargo | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,240.00 | 123.10 ay | |||
255 TH/s | Ön sipariş Jan 2026 | $3,010.00 | 52.52 ay | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,270.00 | 12.67 ay | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Yalnızca kargo | 252 TH/s | SpotHong Kong | $781.00 | — ay | |||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,841.00 | 43.88 ay | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,200.00 | 66.00 ay | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,182.00 | 69.37 ay | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,430.00 | 44.23 ay | ||||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,163.00 | 69.07 ay | ||||
235 TH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Jun 2026 | Başlangıç $1,783.00 | 49.57 ay | ||||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,100.00 | 55.17 ay | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,950.00 | 67.27 ay | ||||
222 TH/s | SpotHong Kong | $2,503.00 | 43.93 ay | ||||
Antminer S21+ (225TH/s) Yalnızca kargo | 225 TH/s | SpotHong Kong | $1,998.00 | 57.18 ay | |||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,200.00 | 64.34 ay | ||||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,526.00 | 46.76 ay | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,480.00 | 43.92 ay | ||||
220 TH/s | SpotHong Kong | $2,326.00 | 47.85 ay | ||||
216 TH/s | SpotHong Kong | $1,872.00 | 51.28 ay | ||||
218 TH/s | SpotHong Kong | $3,430.00 | 64.78 ay | ||||
212 TH/s | SpotHong Kong | $2,536.00 | 80.87 ay | ||||
214 TH/s | SpotHong Kong | $3,450.00 | 67.52 ay | ||||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,836.00 | 73.05 ay | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,800.00 | 68.24 ay | ||||
14 GH/s | SpotHong Kong | $1,500.00 | 217.11 ay | ||||
AE Max II (540MH/s) Yalnızca kargo | 540 MH/s | SpotHong Kong | $979.00 | 25.51 ay | |||
200 TH/s | SpotHong Kong | $1,210.00 | 61.30 ay | ||||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,546.00 | 98.16 ay | ||||
186 TH/s | SpotHong Kong | $1,512.00 | 99.94 ay | ||||
174 TH/s | SpotHong Kong | $1,272.00 | 497.76 ay | ||||
172 TH/s | SpotHong Kong | $1,257.00 | 1147.38 ay | ||||
13 GH/s | SpotHong Kong | $1,330.00 | — ay | ||||
840 KH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Apr 2026 | Başlangıç $4,150.00 | 156.12 ay | ||||
63.5 TH/s | SpotHong Kong | $1,649.00 | 123.24 ay | ||||
Antminer E11 (9.5GH/s) Yalnızca kargo | 9.5 GH/s | SpotHong Kong | $1,899.00 | 47.43 ay | |||
58 TH/s | SpotHong Kong | $1,399.00 | — ay | ||||
151 TH/s | SpotHong Kong | $825.00 | — ay | ||||
Antminer KS5 (20TH/s) Yalnızca kargo | 20 TH/s | SpotHong Kong | $750.00 | — ay | |||
9.5 GH/s | SpotHong Kong | $650.00 | — ay | ||||
9.3 GH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Jan 2026 | Başlangıç $690.00 | — ay | ||||
Antminer S19 XP (134TH/s) Yalnızca kargo | 134 TH/s | SpotHong Kong | $365.00 | — ay | |||
9.05 GH/s | SpotHong Kong Ön sipariş Jan 2026 | Başlangıç $650.00 | — ay | ||||
8.8 GH/s | SpotHong Kong | $620.00 | — ay | ||||
Whatsminer M50S (128TH/s) Yalnızca kargo | 128 TH/s | SpotHong Kong | $542.00 | — ay | |||
Antminer S19 XP (127TH/s) Yalnızca kargo | 127 TH/s | SpotHong Kong | $318.00 | — ay | |||
Whatsminer M50S (126TH/s) Yalnızca kargo | 126 TH/s | SpotHong Kong | $542.00 | — ay | |||

قارن أفضل طرازات ASIC مع الاستضافة ابتداءً من $0.060/kWh.المنصة الأكثر شفافية في مجال التعدين للعملات الرقمية، وتوفر وقت تشغيل مثبت بنسبة 98%، وأسعار 6.0¢/kWh، وتكاملًا مباشرًا مع المحفظة، وإعدادات pool مخصصة. مدعومة بمزارع التعدين الخاصة بنا، ومركز إصلاح داخلي، ومراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وصول مباشر للكاميرات.
تصفح واشترِ عتاد تعدين ASIC لتعدين Bitcoin والعملات الرقمية. قارن الربحية المباشرة وROI، واطلب أجهزة ASIC miners مباشرةً إلى مرافق استضافة تعدين العملات الرقمية بأسعار كهرباء منخفضة تصل إلى $0.060 لكل kWh. اكتشف أكثر معدات تعدين العملات الرقمية ربحية المتاحة.
تصفح واشترِ أجهزة تعدين ASIC لتعدين Bitcoin والعملات الرقمية.
miners مستعملة ومن مصادر خارجية
هل تملك miners بالفعل؟ استضفها معنا.
هل تملك miners بالفعل؟ نقبل الوحدات المستعملة والمشتراة من خارج الشركة.
نقوم بضم miners المستعملة والمشتراة من خارج الشركة إلى مواقع الاستضافة لدينا في الإمارات.